Firewall Monitor
| IP |
Țara |
Oraș |
Port |
Protocol |
Status |
Timp |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 35114 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 08:00:01 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 35114 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 08:00:01 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 35114 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 08:00:01 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 35114 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 08:00:01 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 35114 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 08:00:00 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 35114 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 08:00:00 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 35114 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 08:00:00 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 35114 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 08:00:00 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 35114 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 08:00:00 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 35114 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 08:00:00 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 35114 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:59 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 35114 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:59 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 35114 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:59 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 35114 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:59 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 35114 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:59 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 35114 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:59 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 35114 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:59 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 35114 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:59 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 35114 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:59 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 35114 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:58 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 35114 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:58 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 35114 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:58 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 35114 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:58 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 35114 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:58 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 35114 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:58 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 35114 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:57 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 35114 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:57 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 35114 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:57 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 35114 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:57 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 35114 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:57 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 35114 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:56 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 36814 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:55 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 35114 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:55 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 35114 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:55 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 35114 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:55 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 35114 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:55 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 35114 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:55 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 36814 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:55 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 35114 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:55 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 35114 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:55 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 36814 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:55 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 36814 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:54 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 35114 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:54 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 35114 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:54 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 36814 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:53 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 35114 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:53 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 35114 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:53 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 36814 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:52 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 36814 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:52 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 36814 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:52 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 36814 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:51 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 36814 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:51 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 36814 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:51 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 36814 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:51 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 36814 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:50 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 36814 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:50 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 36814 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:50 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 36814 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:50 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 36814 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:50 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 36814 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:50 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 36814 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:50 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 36814 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:49 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 36814 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:49 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 36814 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:49 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 36814 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:49 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 36814 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:49 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 36814 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:49 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 36814 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:49 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 36814 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:49 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 36814 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:49 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 36814 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:48 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 36814 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:48 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 36814 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:48 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 36814 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:48 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 36814 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:48 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 36814 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:48 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 36814 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:47 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 36814 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:47 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 36814 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:47 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 36814 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:47 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 36814 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:46 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 36814 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:46 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 36814 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:46 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 36814 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:46 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 36814 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:46 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 36814 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:46 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 36814 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:45 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 36814 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:45 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 36814 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:45 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 36814 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:45 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 36814 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:44 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 36814 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:44 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 36814 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:44 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 36814 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:43 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 36814 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:43 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 30741 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:43 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 36814 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:43 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 36814 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:42 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 30741 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:42 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 30741 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:42 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 30741 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:41 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 30741 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:41 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 30741 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:41 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 30741 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:41 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 30741 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:40 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 30741 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:40 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 30741 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:40 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 30741 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:40 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 30741 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:40 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 30741 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:40 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 30741 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:39 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 30741 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:39 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 30741 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:39 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 30741 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:39 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 30741 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:38 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 30741 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:38 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 30741 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:38 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 30741 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:38 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 30741 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:38 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 30741 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:38 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 30741 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:38 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 30741 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:37 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 30741 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:37 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 30741 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:37 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 30741 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:37 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 30741 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:37 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 30741 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:37 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 30741 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:37 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 30741 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:37 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 30741 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:37 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 30741 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:36 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 30741 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:36 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 30741 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:36 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 30741 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:36 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 30741 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:35 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 30741 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:35 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 30741 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:35 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 30741 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:35 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 30741 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:35 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 30741 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:35 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 30741 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:34 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 30741 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:34 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 30741 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:33 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 30741 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:33 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 32856 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:33 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 30741 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:33 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 32856 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:32 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 32856 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:32 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 30741 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:32 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 30741 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:32 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 30741 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:32 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 30741 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:32 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 32856 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:32 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 32856 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:32 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 32856 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:32 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 32856 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:31 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 32856 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:31 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 32856 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:30 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 32856 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:30 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 32856 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:30 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 32856 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:30 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 32856 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:30 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 32856 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:29 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 32856 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:29 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 32856 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:29 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 32856 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:29 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 32856 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:28 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 32856 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:28 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 32856 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:28 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 32856 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:28 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 32856 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:28 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 32856 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:27 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 32856 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:27 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 32856 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:27 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 32856 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:27 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 32856 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:27 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 32856 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:27 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 32856 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:27 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 32856 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:27 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 32856 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:27 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 32856 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:26 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 32856 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:26 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 32856 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:26 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 32856 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:26 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 32856 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:26 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 32856 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:26 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 32856 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:25 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 32856 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:25 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 32856 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:25 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 32856 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:25 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 32856 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:25 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 32856 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:25 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 32856 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:24 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 32856 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:24 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 32856 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:24 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 32856 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:24 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 32856 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:23 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 32856 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:23 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 32856 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:23 |
| 82.117.87.117 | Russia | Moscow | 32856 | TCP | BLOCK | 2026-03-16 07:59:23 |
Harta încercărilor de acces